PLAN | Free | Basic | Premium | Business |
---|---|---|---|---|
Personal Support | V | V | V | V |
POS (Install on Android / Tablet) | V | V | V | V |
Create Receipt (Cetak Struk) | V | V | V | V |
Cash Opname | V | V | V | V |
Recipe / Component | V | V | V | V |
Product Category | V | V | V | V |
Sales Program (Discount) | V | V | V | V |
Sales & Business Insight | V | V | V | V |
Create Multiple IDs | V | V | V | V |
Purchase & Create PO | V | X | V | V |
Inventory Management | V | X | V | V |
Stock Opname | V | X | V | V |
Inventory Overview | V | X | V | V |
Employee Features | V | X | V | V |
Expenses Features | V | X | X | V |
Profit / Loss Statement | V | X | X | V |
Asset Features | V | X | X | V |
Duration | 14 Days | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Subscription Fee / Month | FREE | 125K | 250K | 500K |
6 Months Special Discount | – | 30% | 30% | 30% |
12 Months Special Discount | – | 50% | 50% | 50% |
Setup Fee
300.000 (One Time, Optional)
Tidak punya waktu untuk setting awal sistem? Serahkan kepada kami! Anda terima jadi sistem Anda!